Dase a circunstancia que como ímos líderes, xoga o primeiro contra o último clasificado o C.D. Esc. Os Vikingos:
1 | E.D. XUVENTUDE OROSO | 7 | 6 | 1 | 0 | 63 | 10 | 19 | |||
2 | AMIO S.D. "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 11 | 12 | |||
3 | SANTIAGO COMP. C.F. "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 20 | 12 | |||
4 | C.D. CONXO "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 12 | |||
5 | S.D. CACHEIRAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 9 | 10 | |||
6 | VICTORIA C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 | |||
7 | MILLADOIRO S.D."B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | 6 | |||
8 | CIA. Mª STGO."B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 6 | |||
9 | S.D. VILLESTRO "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 4 | |||
10 | LA SALLE "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | 3 | |||
11 | R.S. LORENZO "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 45 | 3 | |||
12 | A.D.M. PELETEIRO "B" | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 54 | 1 | |||
13 | C.D. ESC. OS VIKINGOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 | 0 |
Igual poden aproveitar este partido para probar cousas novas e variantes tácticas alternativas, aínda a risco de non concentrarse para gañar o partido sen moitas complicacións.
Aproveitamos para saludar dende aquí aos máis pequenos doutro equipo irmán E.D. Xuventude Oroso que debutou hoxe na categoría fútbol 8 de prebenxamín, con unha victoria arrolladora sobre o Bertamiráns C.F. "B".
Recordamos que despois de hoxe haberá 2 xornadas seguidas de descanso ligueiro para o noso equipo.
Por outra banda, comentar que hoxe estamos en xornada de reflexión, xa que mañán hai eleccións xerais, así que a reflexionar ...
Nota:
Se alguén non ten acceso aínda ao álbum de fotos do equipo, que nos envíe un correo identificándose como pai dalgún xogador e xa vos enviamos unha invitación para poder velas.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario